Mövsüm bir baxışda
7Oyun4 · əsas heyətdə
379Dəqiqə
1Qol
0Məhsuldar ötürmə
10Zərbə4 · dəqiq zərbə
79%Ötürmə dəqiqliyi
4Top seçmə5 · topu kəsmə
1Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 4 | 349 | 1 | 0 | 9 (3) | 80% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 (1) | 60% | 0 |
| Bütün turnirlər | 7 | 4 | 379 | 1 | 0 | 10 (4) | 79% | 1 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Ehtiyatdan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Ehtiyatdan | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 sarı |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |

