Mövsüm bir baxışda
6Oyun3 · əsas heyətdə
247Dəqiqə
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
4Zərbə0 · dəqiq zərbə
80%Ötürmə dəqiqliyi
1Top seçmə0 · topu kəsmə
0Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 4 | 1 | 115 | 0 | 0 | 2 (0) | 85% | 0 |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 (0) | 72% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 (0) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 6 | 3 | 247 | 0 | 0 | 4 (0) | 80% | 0 |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Ehtiyatdan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Ehtiyatdan | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |

