Mövsüm bir baxışda
5Oyun1 · əsas heyətdə
124Dəqiqə
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
1Zərbə0 · dəqiq zərbə
90%Ötürmə dəqiqliyi
4Top seçmə3 · topu kəsmə
0Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 (0) | 90% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 (0) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 5 | 1 | 124 | 0 | 0 | 1 (0) | 90% | 0 |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Ehtiyatdan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Ehtiyatdan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Ehtiyatdan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

