Mövsüm bir baxışda
8Oyun7 · əsas heyətdə
640Dəqiqə
3Quru oyun
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
15Top seçmə12 · topu kəsmə
91%Ötürmə dəqiqliyi
1Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Quru oyunlar | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 6 | 505 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 90% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 98% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 8 | 7 | 640 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 91% | 1 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Ehtiyatdan | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

