Mövsüm bir baxışda
6Oyun2 · əsas heyətdə
185Dəqiqə
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
6Zərbə3 · dəqiq zərbə
69%Ötürmə dəqiqliyi
0Top seçmə0 · topu kəsmə
0Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 4 | 1 | 97 | 0 | 0 | 3 (2) | 69% | 0 |
| Çempionlar Liqası | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 67% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 3 (1) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 6 | 2 | 185 | 0 | 0 | 6 (3) | 69% | 0 |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Ehtiyatdan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 86 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Ehtiyatdan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Ehtiyatdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
