Mövsüm bir baxışda
6Oyun4 · əsas heyətdə
336Dəqiqə
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
6Zərbə3 · dəqiq zərbə
81%Ötürmə dəqiqliyi
8Top seçmə0 · topu kəsmə
0Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 4 | 3 | 258 | 0 | 0 | 3 (1) | 79% | 0 |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 3 (2) | 92% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 6 | 4 | 336 | 0 | 0 | 6 (3) | 81% | 0 |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Ehtiyatdan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Ehtiyatdan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |

