Mövsüm bir baxışda
8Oyun7 · əsas heyətdə
654Dəqiqə
2Quru oyun
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
15Top seçmə5 · topu kəsmə
80%Ötürmə dəqiqliyi
3Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Quru oyunlar | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 5 | 476 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 80% | 2 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 81% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | — | 1 sarı |
| Bütün turnirlər | 8 | 7 | 654 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 80% | 3 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Ehtiyatdan | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 sarı |

