Mövsüm bir baxışda
7Oyun7 · əsas heyətdə
559Dəqiqə
0Qol
1Məhsuldar ötürmə
14Zərbə3 · dəqiq zərbə
81%Ötürmə dəqiqliyi
11Top seçmə2 · topu kəsmə
1Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 6 | 469 | 0 | 1 | 14 (3) | 80% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 89% | 0 |
| Bütün turnirlər | 7 | 7 | 559 | 0 | 1 | 14 (3) | 81% | 1 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 sarı |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 |

