Mövsüm bir baxışda
6Oyun3 · əsas heyətdə
314Dəqiqə
0Quru oyun
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
5Top seçmə1 · topu kəsmə
86%Ötürmə dəqiqliyi
2Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Quru oyunlar | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 4 | 2 | 194 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 88% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | — | 1 sarı |
| Bütün turnirlər | 6 | 3 | 314 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 86% | 2 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Ehtiyatdan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Ehtiyatdan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Ehtiyatdan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 sarı |

