Mövsüm bir baxışda
8Oyun3 · əsas heyətdə
303Dəqiqə
0Qol
1Məhsuldar ötürmə
5Zərbə2 · dəqiq zərbə
84%Ötürmə dəqiqliyi
5Top seçmə4 · topu kəsmə
0Sarı vərəqə1 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 3 | 254 | 0 | 1 | 5 (2) | 86% | 1 qırmızı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 (0) | 71% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 (0) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 8 | 3 | 303 | 0 | 1 | 5 (2) | 84% | 1 qırmızı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 qırmızı |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Ehtiyatdan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Ehtiyatdan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Ehtiyatdan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Ehtiyatdan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 78 | 0 | 1 | 2 | 0 |

