Mövsüm bir baxışda
8Oyun6 · əsas heyətdə
540Dəqiqə
2Quru oyun
0Qol
1Məhsuldar ötürmə
6Top seçmə4 · topu kəsmə
85%Ötürmə dəqiqliyi
3Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Quru oyunlar | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 85% | 2 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 85% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | — | 1 sarı |
| Bütün turnirlər | 8 | 6 | 540 | 0 | 1 | 3 (0) | 2 | 85% | 3 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

