Mövsüm bir baxışda
7Oyun6 · əsas heyətdə
559Dəqiqə
3Qol
0Məhsuldar ötürmə
16Zərbə8 · dəqiq zərbə
87%Ötürmə dəqiqliyi
8Top seçmə5 · topu kəsmə
1Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 5 | 5 | 441 | 1 | 0 | 13 (5) | 86% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 91% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 (2) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 7 | 6 | 559 | 3 | 0 | 16 (8) | 87% | 1 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 sarı |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Ehtiyatdan | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 |

