Mövsüm bir baxışda
6Oyun5 · əsas heyətdə
461Dəqiqə
2Qol
4Məhsuldar ötürmə
11Zərbə2 · dəqiq zərbə
83%Ötürmə dəqiqliyi
7Top seçmə6 · topu kəsmə
0Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 5 | 4 | 371 | 1 | 3 | 10 (1) | 83% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 6 | 5 | 461 | 2 | 4 | 11 (2) | 83% | 0 |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Ehtiyatdan | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 |

