Mövsüm bir baxışda
8Oyun6 · əsas heyətdə
557Dəqiqə
2Qol
1Məhsuldar ötürmə
13Zərbə4 · dəqiq zərbə
87%Ötürmə dəqiqliyi
15Top seçmə2 · topu kəsmə
2Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 4 | 398 | 0 | 0 | 7 (2) | 88% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 69 | 1 | 0 | 2 (1) | 83% | 1 sarı |
| Liqa Kuboku | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 4 (1) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 8 | 6 | 557 | 2 | 1 | 13 (4) | 87% | 2 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Ehtiyatdan | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 sarı |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 sarı |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

