Mövsüm bir baxışda
7Oyun6 · əsas heyətdə
507Dəqiqə
4Qol
1Məhsuldar ötürmə
18Zərbə7 · dəqiq zərbə
77%Ötürmə dəqiqliyi
2Top seçmə1 · topu kəsmə
1Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 5 | 5 | 415 | 4 | 0 | 15 (7) | 81% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 88 | 0 | 1 | 2 (0) | 50% | 0 |
| Liqa Kuboku | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | — | 0 |
| Bütün turnirlər | 7 | 6 | 507 | 4 | 1 | 18 (7) | 77% | 1 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 81 | 1 | 0 | 3 | 1 sarı |
| 15 sen | LKSpursEvdə | Q3–1 | Ehtiyatdan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 88 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 |

