Mövsüm bir baxışda
3Oyun1 · əsas heyətdə
66Dəqiqə
0Quru oyun
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
1Top seçmə3 · topu kəsmə
78%Ötürmə dəqiqliyi
0Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Quru oyunlar | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 75% | 0 |
| Çempionlar Liqası | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100% | 0 |
| Bütün turnirlər | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 78% | 0 |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Ehtiyatdan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Ehtiyatdan | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |

