Mövsüm bir baxışda
7Oyun
7Əsas heyətdə
630Dəqiqə
3Quru oyun
18Xilasetmə
8Buraxılan qol
78%Ötürmə dəqiqliyi
1Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Quru oyunlar | Qapıçı xilasetmələri | Buraxılan qollar | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 6 | 540 | 3 | 15 | 7 | 79% | 1 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 90 | 0 | 3 | 1 | 71% | 0 |
| Bütün turnirlər | 7 | 7 | 630 | 3 | 18 | 8 | 78% | 1 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Xilasetmə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 0 |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 90 | 2 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 90 | 3 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 90 | 3 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 5 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 1 | 1 sarı |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 3 | 0 |

