Mövsüm bir baxışda
7Oyun7 · əsas heyətdə
630Dəqiqə
3Quru oyun
0Qol
0Məhsuldar ötürmə
5Top seçmə7 · topu kəsmə
89%Ötürmə dəqiqliyi
2Sarı vərəqə0 · qırmızı vərəqə
Turnirlər üzrə
| Turnir | Oyunlar | Əsas heyətdə | Dəqiqələr | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Zərbələr (dəqiq) | Quru oyunlar | Ötürmə dəqiqliyi, % | Sarı və qırmızı vərəqələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 89% | 2 sarı |
| Çempionlar Liqası | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92% | 0 |
| Bütün turnirlər | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 89% | 2 sarı |
Oyun-oyun
| Tarix | Oyun | Hesab | Rol | Dəq | Qol | MÖ | Zərbə | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 okt | PLMan CityEvdə | M0–3 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 sarı |
| 20 sen | PLBournemouthSəfərdə | Q0–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sen | PLFulhamEvdə | H0–0 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sen | ÇLAtléticoEvdə | Q2–1 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sen | PLIpswichSəfərdə | Q0–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avq | PLNottm ForestEvdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avq | PLNewcastleSəfərdə | H2–2 | Əsas heyətdə | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 sarı |

